直径小于0.50mm的钢丝以打结拉伸试验代替扭转和反复弯曲试验,打结拉力值应大于公称抗拉强度对应拉力值的50%。
ISO 4344:2004 电梯用钢丝绳—最低要求标准
YB/T 5343-2009 制绳用圆钢丝
钢丝长度要求500mm以上
试验项目、试验方法及取样部位应符合下表的规定
序号 | 试验项目 | 试验方法 | 取样部位 |
1 | 拉伸 | GB/T 228.1 | 钢丝盘的两端或工字轮的一端 |
2 | 扭转 | GB/T 239.1 | |
3 | 反复弯曲 | GB/T 238 | |
4 | 打结拉伸 | GB/T 228.1 | |
5 | 镀层重量 | GB/T 1839 | |
6 | 镀层附着性 | GB/T 2976 |
抽取样品的数量及判断规则按下表规定执行。
每批钢丝的数量N | 样品的数量n | 允许不合格的样品数量 |
2≤N≤15 | 8 | 0 |
16≤N≤50 | 13 | 0 |
51≤N≤90 | 20 | 1 |
91≤N≤150 | 32 | 1 |
151≤N≤280 | 50 | 2 |
281≤N≤500 | 80 | 3 |
注1:批和样品数量的定义见附录A。 注2:如果每批钢丝数量少于样品数量,则每个基本单元都应做试验。 |